Prima 2013/2014
| Kód | Škola | Body celkem | Pořadí | Přijat(a) | Zápisový lístek |
| 22-828 | 1.ZŠ Slaný | 20421 | 1. | ano | ano |
| 22-813 | 3.ZŠ Slaný | 19536 | 2. | ano | ano |
| 22-838 | ZŠ Kladno Vodárenská | 18894 | 3. | ano | ano |
| 22-814 | ZŠ Kladno Norská | 18808 | 4. | ano | ano |
| 22-822 | 3.ZŠ Slaný | 18750 | 5. | ano | ano |
| 22-830 | 3.ZŠ Slaný | 18399 | 6. | ano | ano |
| 22-816 | 3.ZŠ Slaný | 18333 | 7. | ano | ano |
| 22-811 | 3.ZŠ Slaný | 16964 | 8. | ano | ano |
| 22-845 | 3.ZŠ Slaný | 16899 | 9. | ano | ano |
| 22-821 | ZŠ Tuřany | 16853 | 10. | ano | ano |
| 22-824 | 1.ZŠ Slaný | 16602 | 11. | ano | ano |
| 23-857 | ZŠ Kralupy n Vl. | 16059 | 12. | ano | ano |
| 22-846 | 1.ZŠ Slaný | 15896 | 13. | ano | ano |
| 23-854 | 3.ZŠ Slaný | 15829 | 14. | ano | ano |
| 22-843 | 1.ZŠ Slaný | 15526 | 15. | ano | ano |
| 22-820 | ZŠ Velvary | 15510 | 16. | ano | ano |
| 22-823 | 3.ZŠ Slaný | 15402 | 17. | ano | ano |
| 22-803 | 2.ZŠ Slaný | 15344 | 18. | ano | ano |
| 23-852 | ZŠ Velvary | 15340 | 19. | ano | ano |
| 22-827 | 3.ZŠ Slaný | 15245 | 20. | ano | ano |
| 22-825 | 2.ZŠ Slaný | 15188 | 21. | ano | ano |
| 22-844 | 1.ZŠ Slaný | 14665 | 22. | ano | ano |
| 23-859 | 3.ZŠ Slaný | 14651 | 23. | ano | ano |
| 22-805 | ZŠ Smečno | 14459 | 24. | ano | |
| 22-806 | ZŠ Brandýsek | 14399 | 25. | ano | ano |
| 22-841 | ZŠ Zlonice | 14364 | 26. | ano | ano |
| 22-835 | 2.ZŠ Slaný | 14115 | 27. | ano | ano |
| 22-819 | 1.ZŠ Slaný | 13994 | 28. | ano | ano |
| 22-807 | 3.ZŠ Slaný | 13969 | 29. | ano | ano |
| 23-850 | 2.ZŠ Slaný | 13960 | 30. | ano | ano |
| 22-817 | 3.ZŠ Slaný | 13790 | 31. | ano | ano |
| 22-832 | ZŠ Zlonice | 13760 | 32. | ano | ano |
Zveřejněno 26.4.2013 RNDr. Milan Dundr, CSc., ředitel školy